Num. | Tema | Ligas | Lectura(s) |
---|---|---|---|
1 | Presentación del curso | pptx; pdf | COD:HSI 1.1, 1.2 |
2 | Sistemas numéricos | pptx; pdf | Sistemas de numeración y aritmética binaria |
3 | Representación de números en binario | pptx; pdf | Representación de números en binario |
4 | Rendimiento y sus factores | pptx; pdf | COD:HSI 1.6, 1.10 |
5 | Ley de Amdahl | pptx; pdf | COD:HSI 1.10 |
6 | Organización de computadoras | pptx; pdf | COD:HSI 1.3 |
7 | Lenguaje ensamblador MIPS | pptx; pdf | COD:HSI 2.1 - 2.10 |
8 | x86 overview | pptx; pdf | COD:HSI 2.17 Modern x86 Assembly Language Programming |
9 | ARM overview | pptx; pdf | COD:HSI 2.16, 2.18 Modern Arm Assembly Language Programming |
10 | Subword Parallelism | pptx; pdf | COD:HSI 3.6, 3.7 Modern Parallel Programming |
11 | Procesador secuencial | pptx; pdf | COD:HSI 4.1, 4.3, 4.4 |
12 | Arquitectura pipeline | pptx; pdf | COD:HSI 4.5 |
13 | Arquitectura superescalar | pptx; pdf | COD:HSI 4.10 |
14 | Comparacion ARM / Intel | pptx; pdf | COD:HSI 4.11 |
15 | Introducción al sistema de memoria | pptx; pdf | COD:HSI 5.1, 5.2 |
16 | Conceptos básicos de cachés | pptx; pdf | COD:HSI 5.3 |
17 | Rendimiento del caché | pptx; pdf | COD:HSI 5.4 |
18 | Cachés y algoritmos | pptx; pdf | COD:HSI 5.4 CS:APP 6.5 |
19 | Memoria virtual | pptx; pdf | COD:HSI 5.5 |
20 | Un framework común para la memoria | pptx; pdf | COD:HSI 5.8 |
21 | Coherencia del caché | pptx; pdf | COD:HSI 5.10 |
22 | Optimización de programas | pptx; pdf | CS:APP 6.5 |
23 | Procesadores paralelos | pptx; pdf | COD:HSI 6.1-6.4 |
Última actualización: 24/4/2025