| Criterio | Descripción | Excelente (4) | Bueno (3) | Aceptable (2) | Insuficiente (1) | Inexistente (0) | Peso (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precisión técnica | Corrección de conceptos Java (API, concurrencia, JVM, patrones, etc.), ausencia de errores técnicos. | Todos los conceptos son correctos, explicados con precisión y sin errores. | Pequeños errores menores que no afectan el entendimiento general. | Varios errores que muestran comprensión parcial. | Errores importantes que indican falta de entendimiento. | 20% | |
| Profundidad | Nivel de profundidad del tema. | Dominio avanzado del tema. | Buen nivel con algunas comparaciones relevantes. | Cobertura superficial | Tratamiento muy superficial. | 18% | |
| Calidad de las demostraciones | Claridad, corrección y estilo de las demostraciones y ejemplos. | Ejemplifica bien el punto técnico. | Pequeñas carencias de estilo o documentación. | Ejemplos poco claros. | Ejemplos inexistentes. | 16% | |
| Organización y estructura | Secuencia lógica: introducción, motivación, desarrollo técnico, conclusión y cierre. | Presentación muy bien estructurada y fácil de seguir. | Buena estructura con transición adecuada entre secciones. | Estructura algo desordenada; saltos o repeticiones. | Falta de organización que dificulta el seguimiento. | 12% | |
| Claridad y comunicación oral | Calidad de la exposición: voz, ritmo, lenguaje técnico adecuado y accesible para la audiencia. | Exposición clara, lenguaje preciso y ritmo adecuado; buena interacción verbal. | Comunicación clara con algunas dudas menores en la expresión. | Expresión entrecortada o poco clara en varios puntos. | Dificultad para comunicar ideas; confusión frecuente. | 10% | |
| Material visual (diapositivas) | Diseño de diapositivas: legibilidad, uso de diagramas, fragmentos de código legibles y sin sobrecarga. | Diapositivas profesionales, limpias, con diagramas y código legible. | Diapositivas buenas con pequeños problemas de formato o exceso de texto. | Material visual poco cuidado o con exceso de texto. | Diapositivas confusas, ilegibles o ausentes. | 6% | |
| Interacción y manejo de preguntas (Q&A) | Capacidad para responder preguntas, reconocer límites y aportar recursos adicionales. | Responde con seguridad, maneja objeciones y sugiere recursos adicionales relevantes. | Responde correctamente la mayoría de preguntas; reconoce límites en algunas. | Respuestas vacilantes o incompletas; evita preguntas complejas. | No logra responder y no reconoce limitaciones ni fuentes. | 4% | |
| Gestión del tiempo | Respeto del tiempo asignado; ritmo adecuado sin apuros ni exceso. | Se ajusta perfectamente al tiempo, con buen ritmo. | Ligeramente por encima/por debajo del tiempo, sin afectar claridad. | Se excede o se queda corto afectando cobertura del contenido. | Tiempo mal gestionado; partes importantes omitidas o muy apresuradas. | 4% | |
| Entrega material visual | Entrega el material visual o, en su defecto, una liga al material para que el grupo pueda consultarlo. | Si. | No. | 10% | |||
| Total | 100% | ||||||
Cómo se calcular la nota final:
El profesor asigna a cada criterio el valor 4/3/2/1/0 según la casilla que corresponda.
Luego se calcula la suma ponderada:
nota = Σ(valor_del_criterio × peso_criterio) / 100
El resultado estará en una escala de 1 a 4; si desea convertirlo a una escala de 0–100, se multiplica por 25.