| Tópico | Expositor(es) | Fecha | Liga |
|---|---|---|---|
| Balance de colores | |||
| Deep fakes | |||
| Deformación de imágenes y transformaciones | |||
| Detección de bordes y contornos | |||
| Detección de líneas y círculos usando el método de Hough | |||
| Edición de imágenes Poisson | |||
| Escalado de imágenes | |||
| Filtros morfológicos | |||
| Flujo óptico | |||
| Image morphing | |||
| Imágenes de alto rango dinámico (HDR) y mapeo de tonos | |||
| Imágenes híbridas y percepción multiescala | |||
| Métodos de compresión usados por JPEG y PNG | |||
| Rastreo de objetos por color usando CamShift y MeanShift | |||
| Reconocimiento de caras con Eigenfaces, Fisherfaces y LBPH |   |   | |
| Registro de imágenes usando pirámides | |||
| Segmentación de imágenes usando el método de watershed |   | ||
| Síntesis de texturas y relleno de huecos. |
El objetivo de este trabajo es crear una libreta en Google Colab, con las especificaciones detalladas abajo, y exponerlo en clase en unos 15 minutos.
El equipo debe estar presente durante la exposición y no dejarle todo el trabajo de exponer a una sola persona.
Importante: mandar la liga de la libreta antes del dia de la exposición.
La libreta debe ser legible y poderse ejecutar, de arriba a abajo, en un tiempo razonable.
Secciones de la libreta: