Tópico | Expositor(es) | Liga |
---|---|---|
Balance de colores | ||
Deep fakes | Daniel Eduardo Alvarez Terrazas Jesús David Ayala Morales Melina González Méndez Ana Sofía Matti Ríos | |
Deformación de imágenes y transformaciones | ||
Detección de líneas y círculos usando el método de Hough | ||
Detección de bordes y contornos | Denisse Gabriela Antúnez López Jorge Alberto Luna Munguía Amado Rosas Archiveque Georgina Salcido Valenzuela |
|
Edición de imágenes Poisson | Cesar Mariscal Villalobos Kevin Eduardo Rivera Osuna |
|
Escalado de imágenes | Leonardo Brambila Ayala Miguel Ángel Cruz Duarte Gabriela Aydeé Miranda José Alfredo Vera de la O |
|
Filtros morfológicos | ||
Flujo óptico | ||
Imágenes híbridas y percepción multiescala | ||
Image morphing | ||
Imágenes de alto rango dinámico (HDR) y mapeo de tonos | ||
Métodos de compresión usados por JPEG y PNG | Alejandra Hernández Benítez Ian Alonso Zepeda Godoy |
|
Registro de imágenes usando pirámides | ||
Segmentación de imágenes usando el método de watershed | ||
Síntesis de texturas y relleno de huecos. |