| Edificio 3K1 | Edificio 3K2 | Edificio 3K3 | Edificio 3K4 |
|---|---|---|---|
| Jefatura del Departamento | Laboratorio de Computadoras 1 | Sala de estudiantes MCD | Coordinación de Licenciatura en Ciencias de la Computación |
| Auditorio “Enrique Valle Flores” | Laboratorio de Prototipos Didacticos | Sala de Audiovisual | Un cubiculo de profesores en planta baja y doce en planta alta |
| Sala de Asesorías 1 | 57 cubículos de profesores | Cubiculo estudiantes LM | Dos aulas |
| Laboratorio de Computadoras 2 | Coordinación de Posgrados en Matemáticas | Sala de Cómputo Estudiantes LM | Aula-Laboratorio 1 LCC |
| Laboratorio de Calculadoras “Fernando A. Hitt Espinoza “ | Sala de Juntas | Espacio área de redes y servidores | Aula-Laboratorio 2 LCC |
| Coordinación de Maestría en Matemática Educativa | 21 cubiculos de profesores | Laboratorio de Redes | |
| Cubículo estudiantes Maestría en Matemática Educativa | Un aula | Laboratorio de Ing. de Software | |
| Doce aulas | Cubículos de estudiantes de los posgrados en Matemáticas | Centro de Cómputo | |
| Biblioteca | Sala de profesores de asignatura | ||
| ACARUS |